Výsledky výběrového řízení
Výsledky výběrového řízení
„Přístavba hasičské zbrojnice“
| Pořadí | Firma | Cena s DPH |
|---|---|---|
| 1. | Roman Arbeiter, stavební huť, Hodonice | 1.493.213,- Kč |
| 2. | Atlanta a.s., Znojmo | 1.558.818,- Kč |
| 3. | VHS plus, spol. s.r.o., Znojmo | 1.673.570,- Kč |
| 4. | Pozemní stavby, spol. s r.o., Znojmo | 1.754.086,- Kč |
| 5. | Jiří Vašíček s.r.o., Tasovice | 1.797.797,- Kč |
| 6. | LaVaRoss 2010 s.r.o., Znojmo | 1.800.427,- Kč |
| 7. | Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o., Znojmo | 1.899.616,- Kč |
Předpokládaná cena s DPH před výběrovým řízení byla: 1.900.000,- Kč