Výsledky voleb v obci Hodonice za uplynulé období.
2018
| Počet zastupitelů | Zapsaní voliči | Vydané obálky | Volební účast | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1406 | 698 | 49,64% | 698 | 6988 |
| Hlasy abs. | v % | Počet kandidátů | Počet mandátů | |
|---|---|---|---|---|
| NEZÁVISLÍ OBČANÉ HODONIC | 2346 | 33,57 | 11 | 4 |
| HODONICE JAKÉ CHCEME | 1174 | 16,80 | 11 | 2 |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1612 | 23,07 | 11 | 2 |
| HODOŇÁCI | 1856 | 26,56 | 11 | 3 |
| NEZÁVISLÍ OBČANÉ HODONIC | Houšť Pavel Bc. | 431 |
| NEZÁVISLÍ OBČANÉ HODONIC | Letocha Tomáš | 283 |
| NEZÁVISLÍ OBČANÉ HODONIC | Matoušek Karel Bc. | 278 |
| NEZÁVISLÍ OBČANÉ HODONIC | Albert Josef | 190 |
| HODONICE JAKÉ CHCEME | Špillar František Ing. | 232 |
| HODONICE JAKÉ CHCEME | Bořilová Jitka Ing. | 167 |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | Mitregová Miluše | 286 |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | Lattnerová Jitka Ing. | 245 |
| HODOŇÁCI | Procházka Jan | 312 |
| HODOŇÁCI | Hřebabecký Roman | 258 |
| HODOŇÁCI | Letocha Roman Bc. | 197 |
2014
| Počet zastupitelů | Zapsaní voliči | Vydané obálky | Volební účast | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1415 | 796 | 56,25% | 796 | 8185 |
| Hlasy abs. | v % | Počet kandidátů | Počet mandátů | |
|---|---|---|---|---|
| PŘÍVĚTIVÉ HODONICE | 1478 | 18,06 | 11 | 2 |
| „Sdružení nestraníků“ | 1254 | 15,32 | 11 | 2 |
| Nezávislí občané Hodonic | 1795 | 21,93 | 11 | 3 |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1755 | 21,44 | 11 | 2 |
| HODOŇÁCI | 1495 | 18,27 | 11 | 2 |
| Česká str.sociálně demokrat. | 408 | 4,98 | 11 | 0 |
| PŘÍVĚTIVÉ HODONICE | Korger Petr | 223 |
| PŘÍVĚTIVÉ HODONICE | Viktorín Miroslav Ing. | 167 |
| „Sdružení nestraníků“ | Rožnovský Jan | 173 |
| „Sdružení nestraníků“ | Kubík Jiří | 137 |
| Nezávislí občané Hodonic | Houšť Pavel Bc. | 308 |
| Nezávislí občané Hodonic | Matoušek Karel Bc. | 218 |
| Nezávislí občané Hodonic | Letocha Tomáš | 192 |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | Mitregová Miluše | 240 |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | Lattner Rostislav Ing. | 239 |
| HODOŇÁCI | Procházka Jan | 270 |
| HODOŇÁCI | Hřebabecký Roman | 200 |
2010
| Počet zastupitelů | Zapsaní voliči | Vydané obálky | Volební účast | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1386 | 830 | 59,88% | 830 | 8728 |
| Hlasy abs. | v % | Počet kandidátů | Počet mandátů | |
|---|---|---|---|---|
| KDU-ČSL | 1748 | 20,03 | 11 | 2 |
| ODS | 1034 | 11,85 | 11 | 1 |
| SN | 682 | 7,81 | 11 | 1 |
| KSČM | 155 | 1,78 | 11 | 0 |
| ČAZH | 734 | 8,41 | 11 | 1 |
| ČSSD | 829 | 9,5 | 11 | 1 |
| SZHK | 3546 | 40,63 | 11 | 5 |
| SZHK | Lattnerová Marta | 400 |
| SZHK | Rožnovský Jan | 399 |
| SZHK | Korger Petr | 317 |
| SZHK | Neunteufel Miloš | 281 |
| SZHK | Viktorín Miroslav Ing. | 336 |
| KDU-ČSL | Houšť František | 284 |
| KDU-ČSL | Mitregová Miluše | 187 |
| ODS | Houšť Pavel | 209 |
| NEZ | Procházka Jan | 135 |
| NEZ | Medek Stanislav | 129 |
| ČAZH | Seidl Vítězslav | 99 |
2006
| Počet zastupitelů | Zapsaní voliči | Vydané obálky | Volební účast | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1369 | 721 | 52,67% | 721 | 7082 |
| Hlasy abs. | v % | Počet kandidátů | Počet mandátů | |
|---|---|---|---|---|
| ODS | 1690 | 23,86 | 11 | 3 |
| KSČM | 373 | 5,27 | 6 | 0 |
| KDU-ČSL | 1752 | 24,74 | 11 | 3 |
| SNK | 3267 | 46,16 | 11 | 5 |
| ODS | Houšť Pavel | 256 |
| ODS | Večeřa Ivan | 229 |
| ODS | Sedlák Josef | 200 |
| KDU-ČSL | Houšť František | 191 |
| KDU-ČSL | Seidl Stanislav | 185 |
| KDU-ČSL | Kodytek Radim | 405 |
| SNK | Rožnovský Jan | 336 |
| SNK | Procházka Jan | 322 |
| SNK | Lattnerová Marta | 258 |
| SNK | Sitařová Hana | 223 |
| SNK | Vojtěch Jaromír | 172 |
2002
| Počet zastupitelů | Zapsaní voliči | Vydané obálky | Volební účast | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1227 | 614 | 50,04% | 614 | 6112 |
| Hlasy abs. | v % | Počet kandidátů | Počet mandátů | |
|---|---|---|---|---|
| ODS | 2327 | 38,07 | 11 | 4 |
| KDU-ČSL | 2697 | 44,13 | 11 | 5 |
| KSČM | 1088 | 17,80 | 11 | 2 |
| ODS | Houšť Pavel | 332 |
| ODS | Rožnovský Jan | 285 |
| ODS | Špillar František | 280 |
| ODS | Sedlák Josef | 245 |
| KDU-ČSL | Houšť František | 399 |
| KDU-ČSL | Seidl Stanislav | 316 |
| KDU-ČSL | Šopák Vlastimil | 301 |
| KDU-ČSL | Hájek Josef | 235 |
| KDU-ČSL | Vančura Jan | 187 |
| KSČM | Běhavková Marie | 161 |
| KSČM | Hřebabecký Roman | 158 |
1998
| Počet zastupitelů | Zapsaní voliči | Vydané obálky | Volební účast | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1062 | 505 | 47,55% | 505 | 4865 |
| Hlasy abs. | v % | Počet kandidátů | Počet mandátů | |
|---|---|---|---|---|
| ODS | 1324 | 27,21 | 9 | 3 |
| KSČM | 839 | 17,25 | 6 | 2 |
| KDU-ČSL | 2702 | 55,54 | 11 | 6 |
| ODS | Houšť Pavel | 256 |
| ODS | Kubík Jaroslav | 229 |
| ODS | Špillar František | 200 |
| KSČM | Běhavková Marie | 191 |
| KSČM | Krčová Jana | 185 |
| KDU-ČSL | Houšť František | 405 |
| KDU-ČSL | Holík František | 336 |
| KDU-ČSL | Seidl Stanislav | 322 |
| KDU-ČSL | Maršoun Jiří | 258 |
| KDU-ČSL | Hájek Josef | 223 |
| KDU-ČSL | Vančura Jan | 172 |
1994
| Počet zastupitelů | Zapsaní voliči | Vydané obálky | Volební účast | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 982 | 642 | 65,38% | 638 | 5986 |
| Hlasy abs. | v % | Počet kandidátů | Počet mandátů | |
|---|---|---|---|---|
| ODS | 2557 | 42,69 | 10 | 5 |
| KDU-ČSL | 1966 | 32,83 | 6 | 3 |
| KSČM | 1466 | 24,48 | 11 | 3 |
| ODS | Houšť Pavel | 353 |
| ODS | Sedlák Josef | 310 |
| ODS | Letocha Jiří | 308 |
| ODS | Kubík Jaroslav | 305 |
| ODS | Sedlář Jiří | 295 |
| KDU-ČSL | Houšť František | 494 |
| KDU-ČSL | Seidl Stanislav | 411 |
| KDU-ČSL | Maršoun Jiří | 311 |
| KSČM | Kortiš Štefan | 257 |
| KSČM | Běhavková Marie | 218 |
| KSČM | Krčová Jana | 200 |
1990
| Počet zastupitelů | Zapsaní voliči | Vydané obálky | Volební účast | Odevzdané obálky |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 848 | 618 | 72,88% | 618 |
| v % | Počet mandátů | |
|---|---|---|
| Československá strana lidová | 20,00 | 2 |
| Komunistická strana Československa | 20,30 | 2 |
| Občanské fórum | 53,90 | 6 |
| Československá strana zemědělská | 5,50 | 1 |
| ČSL | Houšť František | 491 |
| ČSL | Maršoun Jiří | 282 |
| KSČM | Krčová Jana | 184 |
| KSČM | Kejda Jiří | 183 |
| OF | Sedlák Josef, Ing. | 346 |
| OF | Kortiš Štefan | 329 |
| OF | Svoboda Ladislav | 319 |
| OF | Hájek Josef | 297 |
| OF | Sitařová Hana | 294 |
| OF | Koukal Jiří | 274 |
| ČSSZ | Krupička Ladislav, Ing. | 278 |