Svazek znojemských vinařských obcí „Daníž“
Znojemská 113, Hnanice, 669 02 Znojmo
IČO: 68729235
Návrh rozpočtu svazku na rok 2013
Příjmy:
| pol. 4121 | čl. příspěvky | 379,2 tis. Kč | |
| par. 6310 | pol. 2141 | úroky | 1,6 tis. Kč |
| CELKEM: | 380,8 tis. Kč |
Výdaje:
| par. 2144 | pol. 5011, 5021, 5031, 5032 | mzdy a odměny | 88,8 tis. Kč |
| pol. 5161 | poštovné | 0,5 tis. Kč | |
| pol. 5162 | hovorné | 12,0 tis. Kč | |
| pol. 5169 | Internetové stránky, audit, sl. KEO | 253,8 tis. Kč | |
| pol. 5172 | programové vybavení (KEO W) | 9,0 tis. Kč | |
| pol. 5173 | cestovné | 3,5 tis. Kč | |
| pol. 5175 | pohoštění | 9,0 tis. Kč | |
| par. 6310 | pol. 5163 | bank. poplatky | 4,2 tis. Kč |
| CELKEM: | 380,8 tis. Kč |
Hnanice 28.2.2013