Výsledky výběrového řízení
Výsledky výběrového řízení
„Provedení zpevnění ploch garáží – Hodonice“
| Pořadí | Firma | Cena s DPH |
|---|---|---|
| 1. | ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí | 581.525,- |
| 2. | COLAS CZ, a.s., Praha | 582.037,- |
| 3. | SWIETELSKY s r.o., Hodonín | 599.086,- |
| 4. | MARKUSBERG, spol. s r.o., Brno | 625.805,70 |
| 5. | Roman ARBEITER stavební huť s.r.o., Hodonice | 657.170,- |
| 6. | STRABAG a.s., Brno | 679.860,53 |
| 7. | VHS plus Znojmo | 766.318,- |
| 8. | JVS spol. s r.o., Znojmo | 768.635,- |
Předpokládaná cena s DPH před výběrovým řízení byla: 799.949,- Kč