Svazek znojemských vinařských obcí „Daníž“
Znojemská 113, Hnanice, 669 02 Znojmo
IČO: 68729235
Návrh rozpočtu svazku na rok 2012
Příjmy:
| pol. 4121 | čl. příspěvky | 378,2 tis. Kč | |
| par. 6310 | pol. 2141 | úroky | 1,4 tis. Kč |
| CELKEM: | 379,6 tis. Kč |
Výdaje:
| par. 2144 | pol. 5011, 5021, 5031, 5032 | mzdy a odměny | 88,1 tis. Kč |
| pol. 5161, 5162 | poštovné, hovorné | 28,4 tis. Kč | |
| pol. 5169 | URI, audit | 249,1 tis. Kč | |
| pol. 5173 | cestovné | 3,5 tis. Kč | |
| pol. 5175 | pohoštění | 6,3 tis. Kč | |
| par. 6310 | pol. 5163 | bank. poplatky | 4,2 tis. Kč |
| CELKEM: | 379,6 tis. Kč |
Hnanice 6.3.2012