Výsledky výběrového řízení
Výsledky výběrového řízení
„Bezdrátový veřejný rozhlas v obci Hodonice“
| Pořadí | Firma | Cena s DPH |
|---|---|---|
| 1. | BÁRTEK rozhlasy, s.r.o., Valašské Meziříčí | 354.938,- |
| 2. | SOVF-RADIO spol. s r.o., Vodňany | 389.568,- |
| 3. | Fr. Křivák – TEROSAT, Hluk | 454.752,- |
| 4. | JD ROZHLASY s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm | 470.220,- |
| 5. | TEWIKO systéms, s.r.o., Liberec | 499.956,- |
| 6. | SATTURN, Holešov | 626.628,- |
| 7. | RASPRO, s.r.o., Brno | 633.072,- |
| 8. | R.D.Engeneering spol. s r.o., Pardubice | 679.428,- |
| 9. | SITEZA, s.r.o., Znojmo | 717.941,- |
| 10. | EMPEMONT, s.r.o., Valašské Meziříčí | 914.568,- |
Předpokládaná cena s DPH před výběrovým řízení byla: 626.460,- Kč