Výsledky výběrového řízení
Výsledky výběrového řízení
„Dětské hřiště na sídlišti – Hodonice“
| Pořadí | Firma | Cena bez DPH | Cena s DPH | záruka |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KARIM Europe s.r.o., Hulín | 530.109,- | 636.131,- | 5 let |
| 2. | TR Antoš s.r.o., Turnov | 537.780,- | 645.336,- | 5 let |
| 3. | Dřevoartikl, spol. s r.o., Znojmo | 549.360,- | 659.232,- | 5 let |
| 4. | Hřiště, s.r.o., Brno | 574.700,- | 689.640,- | 5 let |
| 5. | Techtex, s.r.o., Praha 8 | 582.950,- | 699.540,- | 5 let |
| 6. | Tomáš Kadečka, Cehnice | 617.700,- | neuvedeno | 5 let |
| 5. | Alestra s.r.o., Kuřim | 693.409,- | 832.091,- | 10 let |
Předpokládaná maximální cena s DPH před výběrovým řízení byla: 700.000,- Kč
Veřejné výběrové řízení a vyhodnocení nabídek proběhlo 2. května 2012 od 17.00 hodin v salonku KD Hodonice