Výsledky výběrového řízení
Výsledky výběrového řízení
„Stavební úpravy chodníků Hodonice, ul. Krhovická“
| Pořadí | Firma | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| 1. | Atlanta a.s. | 1.194.015,- Kč |
| 2. | Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. | 1.299.545,06 Kč |
| 3. | VHS plus, spol. s r.o. | 1.499.547,35 Kč |
| 4. | COLAS CZ, a.s. | 1.499.793,10 Kč |
| 5. | Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o. | 1.539.986,- Kč |
1 uchazeč byl vyloučen z důvodu nenacenění jedné položky.
Předpokládaná cena bez DPH před výběrovým řízením byla: 1.708.285,- Kč.