Výsledky výběrového řízení
Výsledky výběrového řízení
„Zateplení domu s pečovatelskou službou, obec Hodonice“
| Pořadí | Firma | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| 1. | Atlanta a.s. | 2.069.913,- Kč |
| 2. | Renov spol. s r.o. | 2.260.086,22 Kč |
| 3. | Stavební huť Roman Arbeiter s.r.o. | 2.320.753,- Kč |
| 4. | OSP spol. s r.o. | 2.363.443,- Kč |
| 5. | Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o. | 2.602.504,- Kč |
Předpokládaná cena bez DPH před výběrovým řízením byla: 2.741.388,44 Kč.